紫波郡紫波町犬吠森 売買その他(収益) 1,450万円

紫波郡紫波町犬吠森
紫波二中前バス停まで徒歩4分
2DK×4世帯(2月21日現在3世帯入居中)
価格 | 管理費/修繕積立金 | 間取り/間取り内訳 | 専有面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
1,450万円 | -/ - | -/ - | - | その他(収益) | 1996/03 |
この物件のお問い合わせ
お問い合わせNo.:977
電話からのお問い合わせ
019-672-1148
営業時間|9:30~18:00
定休日|木曜日(2・3月は無休)
Webからのお問い合わせ
物件詳細情報
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+6万円+消費税 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 286.70㎡(86.72坪) | 建物面積 | 157.32㎡(47.58坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 4戸 | 販売戸数 | 3戸 | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 東側 幅員6m 公道に接道,西側公道に接道,南側 幅員7m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 現状での引渡しになります。 | |||||||
情報更新日 | 2021/03/01 | 次回更新予定日 | 2021/03/15 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 8.69% | 満室時利回り | 11.67% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
この物件のお問い合わせ
お問い合わせNo.:977
電話からのお問い合わせ
019-672-1148
営業時間|9:30~18:00
定休日|木曜日(2・3月は無休)
Webからのお問い合わせ
店舗情報

(有)流通センター不動産 紫波店
免許番号:岩手県知事(7)1812号
所属団体:(一社)岩手県宅地建物取引業協会・東北地区公正取引協議会加盟
〒028-3307 岩手県紫波郡紫波町桜町1丁目2-4
TEL:019-672-1148 FAX:019-672-1157
営業時間9:30~18:00 土日祝 17:00まで
定休日木曜日(2・3月は無休)
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容